Skip Navigation Links

Hot Rolled Coil Inventory

Type: Location:   
Gauge Range:  to  Width Range:  to 

Tag No Price Type Gauge Width Weight Grade City State
8128 Hot Rolled .184 69.50 44,140 - N. Birmingham AL
8087* Hot Rolled .179 73.00 55,240 - N. Birmingham AL
7867 Hot Rolled .313 69.13 46,060 - N. Birmingham AL
7859 Hot Rolled .313 69.38 45,020 - N. Birmingham AL
7864 Hot Rolled .313 69.38 40,100 - N. Birmingham AL
8120 Hot Rolled .321 73.50 46,720 - N. Birmingham AL
7974 Hot Rolled .331 74.13 50,860 A871-65 N. Birmingham AL
7718 Hot Rolled .323 75.00 68,360 PIPE SPEC N. Birmingham AL
7747 Hot Rolled .323 75.13 70,120 PIPE SPEC N. Birmingham AL
7709 Hot Rolled .331 75.38 66,140 PIPE SPEC N. Birmingham AL
7685 Hot Rolled .327 75.50 69,340 PIPE SPEC N. Birmingham AL
7693 Hot Rolled .325 75.50 69,100 PIPE SPEC N. Birmingham AL
8200 Hot Rolled .327 75.50 65,360 - N. Birmingham AL
7679 Hot Rolled .331 75.63 69,640 PIPE SPEC N. Birmingham AL
7684 Hot Rolled .329 75.63 69,400 PIPE SPEC N. Birmingham AL
7687 Hot Rolled .331 75.63 70,200 PIPE SPEC N. Birmingham AL
7690 Hot Rolled .327 75.63 69,700 PIPE SPEC N. Birmingham AL
7717 Hot Rolled .330 75.63 70,440 PIPE SPEC N. Birmingham AL
8189 Hot Rolled .317 79.88 67,720 A36 N. Birmingham AL
8136 Hot Rolled .314 84.50 86,520 A36 N. Birmingham AL
8127 Hot Rolled .315 85.00 44,360 - N. Birmingham AL
7909 Hot Rolled .334 96.38 38,460 A572-65 N. Birmingham AL
7659 Hot Rolled .389 68.38 64,640 A572-50 N. Birmingham AL
7698 Hot Rolled .346 68.75 66,680 PIPE SPEC N. Birmingham AL
7649 Hot Rolled .395 68.88 65,100 A572-50 N. Birmingham AL
7652 Hot Rolled .387 69.00 66,400 A572-50 N. Birmingham AL
7716 Hot Rolled .344 69.00 66,760 PIPE SPEC N. Birmingham AL
8100 Hot Rolled .385 69.00 66,320 PIPE SPEC N. Birmingham AL
7700 Hot Rolled .345 69.38 66,900 PIPE SPEC N. Birmingham AL
7821 Hot Rolled .378 71.00 43,600 - N. Birmingham AL
8091 Hot Rolled .374 71.36 67,060 A572-60 N. Birmingham AL
8096 Hot Rolled .371 71.38 63,160 A572-60 N. Birmingham AL
8195 Hot Rolled .380 72.63 56,340 A572-65 N. Birmingham AL
8105 Hot Rolled .391 73.00 60,260 A572-60 N. Birmingham AL
8137 Hot Rolled .385 73.19 38,020 - N. Birmingham AL
8073 Hot Rolled .376 73.25 59,980 A572-60 N. Birmingham AL
8085 Hot Rolled .384 75.63 44,320 - N. Birmingham AL
7972 Hot Rolled .395 78.38 63,440 A572-60 N. Birmingham AL
8023 Hot Rolled .380 80.25 59,860 A572-60 N. Birmingham AL
8056 Hot Rolled .374 80.25 72,000 A572-60 N. Birmingham AL
8114 Hot Rolled .374 85.25 45,620 A871-65 N. Birmingham AL
8106 Hot Rolled .369 86.13 45,500 A871-65 N. Birmingham AL
8190 Hot Rolled .334 91.88 48,120 A871-65 N. Birmingham AL
527 Hot Rolled .361 95.61 48,960 - N. Birmingham AL
525 Hot Rolled .361 95.74 53,740 - N. Birmingham AL
8196 Hot Rolled .383 96.38 50,940 A572-65 N. Birmingham AL
8194 Hot Rolled .387 96.63 49,260 A572-65 N. Birmingham AL
8072 Hot Rolled .427 68.38 85,540 A572-60 N. Birmingham AL
7657 Hot Rolled .398 69.00 66,820 A572-50 N. Birmingham AL
7997 Hot Rolled .559 74.50 92,015 - N. Birmingham AL
8000 Hot Rolled .555 74.88 91,290 - N. Birmingham AL
8001 Hot Rolled .551 75.13 91,290 N. Birmingham AL
8002 Hot Rolled .564 74.88 90,970 N. Birmingham AL
8003 Hot Rolled .565 75.00 90,970 N. Birmingham AL
8004 Hot Rolled .556 74.63 91,250 N. Birmingham AL
8005 Hot Rolled .558 74.75 91,250 N. Birmingham AL
8006 Hot Rolled .567 74.75 90,900 N. Birmingham AL
8007 Hot Rolled .559 74.75 90,900 N. Birmingham AL
8008 Hot Rolled .566 74.63 92,015 N. Birmingham AL
7695 Hot Rolled .399 69.00 68,520 PIPE SPEC N. Birmingham AL
7973 Hot Rolled .436 70.75 51,360 A572-60 N. Birmingham AL
8098 Hot Rolled .400 71.38 67,720 A572-60 N. Birmingham AL
466 Hot Rolled .414 75.96 89,620 - N. Birmingham AL
8017 Hot Rolled .558 75.00 91,615 N. Birmingham AL
8018 Hot Rolled .564 75.00 91,615 N. Birmingham AL
8019 Hot Rolled .558 75.00 92,225 N. Birmingham AL
8020 Hot Rolled .552 74.75 92,225 N. Birmingham AL
8022 Hot Rolled .558 74.88 86,600 N. Birmingham AL
7984 Hot Rolled .399 83.75 49,040 - N. Birmingham AL
8027 Hot Rolled .553 74.88 91,825 N. Birmingham AL
8028 Hot Rolled .527 74.88 91,825 N. Birmingham AL
8029 Hot Rolled .557 75.25 91,395 N. Birmingham AL
8030 Hot Rolled .545 73.50 91,395 N. Birmingham AL
8031 Hot Rolled .564 74.88 90,550 N. Birmingham AL
8032 Hot Rolled .566 74.88 90,500 N. Birmingham AL
8041 Hot Rolled .562 74.75 92,660 N. Birmingham AL
8042 Hot Rolled .552 74.88 92,660 N. Birmingham AL
8043 Hot Rolled .405 62.50 76,300 N. Birmingham AL
8045 Hot Rolled .549 74.75 91,895 N. Birmingham AL
8046 Hot Rolled .559 74.63 91,895 N. Birmingham AL
8047 Hot Rolled .552 74.13 91,000 N. Birmingham AL
8048 Hot Rolled .558 75.00 91,000 N. Birmingham AL
8049 Hot Rolled .570 74.75 91,760 N. Birmingham AL
8050 Hot Rolled .579 75.00 91,760 N. Birmingham AL
8051 Hot Rolled .534 74.63 92,435 N. Birmingham AL
8052 Hot Rolled .543 75.25 92,435 N. Birmingham AL
8116 Hot Rolled .428 85.00 43,600 A572-65 N. Birmingham AL
8115 Hot Rolled .427 85.25 44,940 A572-65 N. Birmingham AL
7978 Hot Rolled .506 57.00 30,900 A36 N. Birmingham AL
7940 Hot Rolled .509 67.13 36,740 A572-60 N. Birmingham AL
7995 Hot Rolled .498 67.88 38,560 PIPE SPEC N. Birmingham AL
7912 Hot Rolled .513 68.13 37,400 A572-60 N. Birmingham AL
8068 Hot Rolled .488 68.25 36,860 A572-60 N. Birmingham AL
7954 Hot Rolled .495 68.50 38,380 X52 PIPE SPEC N. Birmingham AL
8101 Hot Rolled .493 68.50 64,960 X 52 N. Birmingham AL
8149 Hot Rolled .493 68.50 63,500 X 52 N. Birmingham AL
7989 Hot Rolled .496 68.63 37,200 A572-60 N. Birmingham AL
8177 Hot Rolled .503 68.88 22,140 PIPE SPEC N. Birmingham AL
8170 Hot Rolled .493 69.50 37,660 A871-65 N. Birmingham AL
8012 Hot Rolled .489 70.88 66,740 A572-60 N. Birmingham AL
8124 Hot Rolled .500 72.00 55,460 - N. Birmingham AL
8180 Hot Rolled .486 72.38 39,600 AR235* N. Birmingham AL
8181 Hot Rolled .497 72.75 39,260 A588 N. Birmingham AL
7929 Hot Rolled .509 72.88 33,150 - N. Birmingham AL
8070 Hot Rolled .500 73.00 56,640 A572-60 N. Birmingham AL
8010 Hot Rolled .495 73.25 56,280 A572-65 N. Birmingham AL
8165 Hot Rolled .499 73.38 39,820 A871-65 N. Birmingham AL
8162 Hot Rolled .504 74.00 55,820 A572-65 N. Birmingham AL
8179 Hot Rolled .497 74.00 40,040 A572-65 N. Birmingham AL
8157 Hot Rolled .503 75.14 56,440 A572-50 N. Birmingham AL
8185 Hot Rolled .491 76.00 41,000 A588 N. Birmingham AL
7990 Hot Rolled .493 76.63 58,880 A572-60 N. Birmingham AL
8164 Hot Rolled .501 78.13 43,280 AR-235* N. Birmingham AL
8011 Hot Rolled .498 78.50 60,620 A572-65 N. Birmingham AL
8142 Hot Rolled .495 78.50 43,580 A572-65 N. Birmingham AL
7957 Hot Rolled .512 78.75 51,820 A871-65 N. Birmingham AL
8009 Hot Rolled .493 78.75 53,860 A572-65 N. Birmingham AL
8141 Hot Rolled .500 78.75 61,380 A588 N. Birmingham AL
8176 Hot Rolled .491 78.75 48,960 A871-65 N. Birmingham AL
8143 Hot Rolled .500 78.88 61,520 A572-50 N. Birmingham AL
8094 Hot Rolled .500 79.00 66,160 A572-50 N. Birmingham AL
7958 Hot Rolled .500 79.88 49,760 A572-60 N. Birmingham AL
7951 Hot Rolled .520 90.37 50,560 A572-65 N. Birmingham AL
8187 Hot Rolled .498 90.88 50,420 A572-65 N. Birmingham AL
7976 Hot Rolled .511 94.38 52,960 3,690 N. Birmingham AL
8108 Hot Rolled .566 72.88 61,300 A572-60 N. Birmingham AL
281 Hot Rolled .559 75.96 80,620 - N. Birmingham AL
39 Hot Rolled .560 76.20 80,380 - N. Birmingham AL
506 Hot Rolled .602 76.00 86,780 - N. Birmingham AL
515 Hot Rolled .601 76.04 86,340 - N. Birmingham AL
8199 Hot Rolled .626 88.63 57,120 A871-65 N. Birmingham AL
8203 Hot Rolled .638 88.75 57,160 A871-65 N. Birmingham AL
7988 Hot Rolled .955 60.50 54,540 A572-55 N. Birmingham AL








login
Oilfield Pipe & Supply
620 33rd Street
North Birmingham, AL 35222
Phone: (205) 541-4465
Fax: (205) 322-7797
Email: marc@oilfieldsteel.com
Steel Spider helps steel buyers and steel seller find, buy and sell prime, surplus, excess and secondary steel.